经申请人汇报、专家组考核,公司2024年硕士生转博考核通过名单如下:
序号 | 公司 | 学号 | 姓名 | 性别 | 硕士类别 (专硕、学硕) |
本科毕业院校 | 硕士专业 | 硕士导师 | 拟转博士专业 |
1 | yl6809永利官网 | 2021308110007 | 曾鸣 | 男 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产养殖 | 梁旭方 | 水产养殖 |
2 | yl6809永利官网 | 2021308110025 | 肖正雨 | 男 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
3 | yl6809永利官网 | 2021308110027 | 徐鹏程 | 男 | 学硕 | 盐城工学院 | 水产养殖 | 罗智 | 水产养殖 |
4 | yl6809永利官网 | 2021308110035 | 黄钰微 | 女 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产养殖 | 曹小娟 | 水产养殖 |
5 | yl6809永利官网 | 2021308110042 | 徐婷婷 | 女 | 学硕 | 安徽农业大学 | 水产养殖 | 李大鹏 | 水产养殖 |
6 | yl6809永利官网 | 2021308110043 | 张霜萌 | 女 | 学硕 | 河南师范大学 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
7 | yl6809永利官网 | 2021308110047 | 胡少秋 | 男 | 学硕 | 江苏海洋大学 | 渔业资源 | 段明 | 水产养殖 |
8 | yl6809永利官网 | 2022308110034 | 王施龙 | 男 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
9 | yl6809永利官网 | 2022308110065 | 熊尹娟 | 女 | 学硕 | 山东农业大学 | 渔业资源 | 张学振 | 水产养殖 |
10 | yl6809永利官网 | 2021308110069 | 沈宇航 | 男 | 学硕 | 江苏海洋大学 | 水产动物医学 | 顾泽茂 | 水产动物医学 |
11 | yl6809永利官网 | 2021308110075 | 赵伟杨 | 男 | 学硕 | 盐城工学院 | 水产动物医学 | 刘学芹 | 水产动物医学 |
12 | yl6809永利官网 | 2021308110081 | 王丹丹 | 女 | 学硕 | 河南科技大学 | 水产动物医学 | 周洋 | 水产动物医学 |
13 | yl6809永利官网 | 2022308110073 | 范炜淇 | 女 | 学硕 | 广东海洋大学 | 水产动物医学 | 张永安 | 水产动物医学 |
14 | yl6809永利官网 | 2022308110076 | 黄达 | 男 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产动物医学 | 涂加钢 | 水产动物医学 |
15 | yl6809永利官网 | 2022308110081 | 汪婷 | 女 | 学硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 水产动物医学 | 张旭杰 | 水产动物医学 |
16 | yl6809永利官网 | 2022308120037 | 李佳蔚 | 女 | 专硕 | 广东海洋大学 | 渔业发展 | 张永安 | 水产动物医学 |
17 | yl6809永利官网 | 2022308120049 | 吕依诺 | 女 | 专硕 | 河北科技师范学院 | 渔业发展 | 涂加钢 | 水产动物医学 |
18 | yl6809永利官网 | 2022308120112 | 张振 | 男 | 专硕 | ylzzcom永利总站线路检测 | 渔业发展 | 张永安 | 水产动物医学 |
19 | yl6809永利官网 | 2021308110051 | 王良牟 | 男 | 学硕 | 湖南农业大学 | 渔业资源 | 李莉 | 水生生物学 |
20 | yl6809永利官网 | 2022308110057 | 刘浩玲 | 女 | 学硕 | 广东海洋大学 | 渔业资源 | 李广宇 | 水生生物学 |
公示时间:2024年5月9日至2024年5月11日。如对上述情况有异议,请在公示期内,通过来访、来信等方式实名反映问题。
联系人:庄子梦
联系电话:027-87282676
电子邮箱:zhuangzimeng@mail.hzau.edu.cn
特此公示。
yl6809永利官网
二〇二四年五月九日