通知公告

当前您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

2020年硕士复试结果公示

日期:2020-05-18作者: 审核人: 浏览量:

水生生物学专业(学硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
邓文博 105040210835733 342.00 88.31 90.08 85.77 88.51 74.43 1
贾冰玉 105040210830908 348.00 85.08 87.08 84.00 85.66 74.42 2
杨慧 105040210835739 337.00 85.08 87.08 84.00 85.66 72.88 3
姜沅君 105040210835735 336.00 82.77 90.15 81.00 85.37 72.65 4
张照鹏 105040210835740 336.00 77.85 83.85 73.00 79.28 70.82 5
高瑾 105040210835734 322.00 75.38 79.54 75.85 77.14 68.22 6
渔业资源(学硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
黄茜璇 105040210830563 359.00 91.46 91.38 89.15 90.97 77.55 1
冯明军 105040210830560 350.00 86.77 86.62 85.31 86.42 74.92 2
贾智明 105040210830569 349.00 86.62 87.69 85.69 86.86 74.92 3
温梦杰 105040210835874 344.00 80.00 85.38 77.15 81.58 72.64 4
徐聚臣 105040210835876 330.00 89.15 88.62 80.69 87.25 72.37 5
杨丹荣 105040210830598 328.00 89.00 88.69 84.31 87.94 72.30 6
马思琪 105040210835862 331.00 88.85 87.15 80.46 86.49 72.29 7
张雨 105040210830609 328.00 86.69 89.31 86.00 87.60 72.20 8
马力 105040210830580 319.00 84.54 90.00 83.85 86.58 70.64 9
贾璐歌 105040210830568 319.00 84.08 88.69 83.46 85.80 70.40 10
许巧林 105040210830597 316.00 82.85 84.69 81.31 83.28 69.22 11
周全 105040210835880 299.00 82.23 86.15 79.46 83.25 66.83 12
周小荻 105040210830613 285.00 86.38 88.62 84.00 86.80 65.94 13
吴兴蕾 105040210830877 295.00 80.00 84.23 78.15 81.32 65.70 14
白雪兰 105040210835852 287.00 84.77 88.31 78.69 84.97 65.67 15
王彩艳 105040210830865 275.00 88.92 90.31 86.62 89.02 65.20 16
李文 105040210830573 291.00 81.08 83.85 75.46 81.06 65.06 17
舒燕 105040210835869 276.00 87.38 88.46 85.92 87.52 64.90 18
孙铭雪 105040210835870 294.00 74.62 83.38 76.08 78.42 64.68 19
沈星 105040210835867 312.00 59.69 67.69 60.92 63.14 62.62 20
钱贝贝 105040210835865 295.00 65.77 70.69 64.85 67.55 61.57 21
邓之通 105040210835854 276.00 66.54 72.15 67.54 68.98 59.34 22
李龑 105040210835859 276.00 65.00 70.54 65.54 67.32 58.84 23










渔业发展(渔业资源方向)(专硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
陈瑞亚 105040210831439 366.00 84.83 90.92 87.33 87.77 77.57 1
林子木 105040210831448 349.00 88.88 90.33 86.75 89.03 75.57 2
张锦瀛 105040210831470 350.00 83.92 89.21 80.08 85.27 74.58 3
黄涛 105040210835937 347.00 81.00 86.29 80.25 82.97 73.47 4
覃宁 105040210831457 339.00 82.13 88.67 78.25 83.97 72.65 5
毕晨 105040210831436 333.00 81.38 90.13 87.58 86.12 72.46 6
王力 105040210831459 329.00 82.96 88.21 78.75 84.22 71.33 7
钟可儿 105040210835989 321.00 86.17 89.04 85.75 87.23 71.11 8
杨东烨 105040210831465 313.00 90.17 91.67 83.25 89.38 70.64 9
李松利 105040210835944 313.00 82.04 88.04 79.08 83.85 68.98 10
牟悦 105040210831455 316.00 79.83 88.63 74.92 82.37 68.95 11
何盛亮 105040210835935 301.00 82.46 88.08 76.08 83.43 67.17 12
齐海松 105040210835956 301.00 82.42 84.67 79.50 82.73 66.96 13
郑晗 105040210835987 291.00 82.58 89.04 85.92 85.83 66.49 14
吴丹洋 105040210835971 294.00 82.75 87.25 80.50 84.10 66.39 15
张雯雯 105040210835985 288.00 79.42 88.50 83.67 83.90 65.49 16
宗巍巍 105040210831472 286.00 79.83 86.46 77.08 81.93 64.62 17
李勇智 105040210831447 283.00 82.50 86.42 75.58 82.68 64.43 18
罗邑 105040210835952 292.00 74.92 83.33 70.25 77.35 64.09 19
常徽 105040210835933 293.00 73.96 84.00 68.00 76.78 64.06 20
蔡天宜 105040210835931 267.00 88.58 88.92 85.33 88.07 63.80 21
刘威 105040210831451 264.00 83.13 87.08 75.42 83.17 61.91 22
谢宏宇 105040210835975 271.00 77.96 83.13 74.75 79.38 61.76 23
易礼强 105040210831466 268.00 80.29 80.58 77.92 79.93 61.50 24
水产养殖(饲料与营养方向)(学硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
罗涵 105040210835789 370.00 88.93 89.50 86.86 88.74 78.42 1
柳声赞 105040210835785 357.00 81.43 90.21 87.71 86.20 75.84 2
王秋玲 105040210835809 340.00 88.07 89.50 81.29 87.29 73.79 3
谢云轶 105040210835820 326.00 88.86 90.71 89.14 89.66 72.54 4
黄望旺 105040210835760 322.00 85.79 86.29 80.86 85.00 70.58 5
柯江 105040210835764 325.00 78.00 82.43 75.29 79.23 69.27 6
缪云亮 105040210835793 318.00 82.43 84.71 77.71 82.40 69.24 7
白震宇 105040210835742 319.00 77.93 80.79 74.14 78.31 68.15 8
武文鹏 105040210835817 297.00 88.07 88.79 86.14 87.97 67.97 9
龙鲜梅 105040210830579 300.00 83.71 86.86 78.71 83.97 67.19 10
邹峰余 105040210835850 306.00 79.93 83.57 72.86 79.97 66.83 11
王蕊 105040210835810 302.00 74.64 77.43 70.71 74.97 64.77 12
耿龙慧 105040210830830 293.00 75.86 77.00 70.57 75.26 63.60 13
渔业发展(饲料与营养方向)(专硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
刘国庆 105040210835948 379.00 87.50 88.38 87.13 87.78 79.39 1
王萍 105040210831460 378.00 86.25 87.00 78.50 85.00 78.42 2
杜凯华 105040210831442 348.00 83.25 85.38 77.25 82.90 73.59 3
王梦雅 105040210835969 342.00 81.25 83.75 82.75 82.55 72.65 4
尤奇 105040210835982 338.00 83.38 84.88 81.13 83.53 72.38 5
吕元 105040210831454 333.00 79.50 81.38 76.00 79.55 70.49 6
徐二宝 105040210835977 324.00 77.75 83.38 78.13 80.08 69.38 7
韩亚康 105040210835934 318.00 83.63 83.63 70.13 80.93 68.80 8
胡嘉诚 105040210831444 319.00 79.25 80.38 74.38 78.73 68.28 9
康晟超 105040210835938 291.00 77.00 80.00 77.50 78.30 64.23 10
夏世森 105040210835973 265.00 75.50 79.25 73.13 76.53 60.06 11
罗妍 105040210835951 265.00 53.88 60.88 54.50 56.80 54.14 12
李启 105040210835942 269.00 42.75 61.50 37.00 49.10 52.39 13










水产养殖(学硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
陈哲 105040210835748 356.00 89.93 90.32 87.79 89.35 76.64 1
鲁子怡 105040210835787 354.00 88.07 90.61 87.00 88.56 76.13 2
汪玉叶 105040210835805 357.00 86.71 86.54 82.57 85.27 75.56 3
吴亚明 105040210830592 348.00 90.36 90.18 85.86 88.80 75.36 4
段元帅 105040210830557 351.00 87.21 90.29 83.36 86.95 75.23 5
蓝洁 105040210835766 347.00 83.04 86.93 86.14 85.37 74.19 6
苏君晓 105040210835802 338.00 89.75 90.04 84.21 88.00 73.72 7
谢军 105040210835819 346.00 85.46 84.89 78.93 83.10 73.37 8
刘颖 105040210835784 330.00 90.89 91.50 87.14 89.85 73.15 9
金叶子 105040210830570 336.00 87.54 88.93 84.64 87.04 73.15 10
张丽欣 105040210835839 333.00 87.11 87.32 84.21 86.21 72.48 11
桑伟 105040210830860 325.00 90.75 90.36 87.50 89.54 72.36 12
吕美琪 105040210835790 326.00 90.82 89.29 84.57 88.23 72.11 13
尤沈丽 105040210830888 321.00 89.71 90.82 88.64 89.73 71.86 14
王岳松 105040210830591 322.00 90.32 91.46 85.79 89.19 71.84 15
翟文娅 105040210830603 320.00 90.43 91.14 88.00 89.86 71.76 16
张振霖 105040210835843 322.00 90.18 89.86 86.57 88.87 71.74 17
矣林圆 105040210830886 325.00 88.39 89.54 82.57 86.83 71.55 18
李路宽 105040210835770 312.00 92.07 92.46 92.93 92.49 71.43 19
杨思琦 105040210835828 319.00 89.29 90.14 86.71 88.71 71.27 20
张亭亭 105040210830608 318.00 87.50 88.11 85.36 86.99 70.62 21
邹佳宏 105040210835851 312.00 88.79 89.93 88.07 88.93 70.36 22
徐露露 105040210835821 326.00 83.61 83.54 79.43 82.19 70.30 23
杨影 105040210835829 320.00 85.96 87.75 80.36 84.69 70.21 24
周佳佳 105040210830612 310.00 90.39 91.79 83.29 88.49 69.95 25
关素华 105040210835753 309.00 88.14 89.93 85.57 87.88 69.62 26
朱熙云 105040210830615 303.00 90.86 90.32 89.57 90.25 69.50 27
刘星瑞 105040210835782 313.00 84.00 84.89 84.14 84.35 69.12 28
张新福 105040210835841 330.00 72.14 71.54 70.36 71.35 67.60 29
方康 105040210830829 319.00 77.68 77.14 74.14 76.32 67.56 30
李赛 105040210835771 312.00 75.68 76.43 73.86 75.32 66.28 31
贺骏 105040210835756 314.00 74.57 76.82 70.57 73.99 66.16 32
朱玺 105040210835849 309.00 74.68 76.21 71.71 74.20 65.52 33
钟林 105040210835847 306.00 75.14 75.89 71.14 74.06 65.06 34
王齐帅 105040210835808 304.00 74.89 74.54 69.43 72.95 64.45 35










渔业发展(遗传育种及养殖方向)(专硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
廖倩 105040210835946 358.00 84.88 84.75 85.75 85.13 75.66 1
刘小宇 105040210831452 355.00 84.75 84.50 80.00 83.08 74.63 2
翟昱翔 105040210831468 347.00 86.00 87.00 85.00 86.00 74.38 3
乔浩峰 105040210835957 344.00 85.75 87.88 85.13 86.25 74.04 4
徐子升 105040210831464 330.00 88.00 87.00 87.13 87.38 72.41 5
周天元 105040210831471 328.00 88.25 88.38 84.75 87.13 72.06 6
邓翔 105040210831441 325.00 84.75 86.50 86.50 85.92 71.28 7
罗奕 105040210831453 322.00 83.38 83.88 84.88 84.04 70.29 8
彭未娟 105040210835955 311.00 87.88 86.50 84.88 86.42 69.47 9
赵天一 105040210835986 312.00 85.00 87.25 83.63 85.29 69.27 10
蒙丙清 105040210835953 308.00 86.50 85.13 87.00 86.21 68.98 11
别汉晴 105040210831437 310.00 85.25 85.13 82.38 84.25 68.68 12
熊礼静 105040210831463 303.00 85.00 86.13 83.88 85.00 67.92 13
曹玉希 105040210835932 296.00 87.38 87.63 85.25 86.75 67.47 14
刘乃瑜 105040210831450 297.00 86.25 86.38 83.00 85.21 67.14 15
李云啸 105040210835945 301.00 82.63 83.75 78.75 81.71 66.65 16
魏怡飞 105040210835970 288.00 83.25 85.63 83.25 84.04 65.53 17
廖寿力 105040210835947 292.00 80.88 82.00 77.13 80.00 64.88 18
蓝志豪 105040210835939 269.00 84.63 85.50 83.75 84.63 63.05 19 本人放弃
夏俊亮 105040210835972 273.00 78.25 82.63 78.13 79.67 62.12 20
汪琛 105040210835965 261.00 84.88 82.75 81.63 83.08 61.47 21
杨欣昇 105040210835979 278.00 51.00 52.63 52.50 52.04 54.53 22
巫涤 105040210831462 275.00 52.63 53.13 50.75 52.17 54.15 23
李珊珊 105040210835943 255.00 53.88 52.13 49.75 51.92 51.28 24










水产动物医学(学硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
刘安琪 105040210830576 384.00 85.15 87.60 80.50 85.20 79.32 1
杨岚 105040210835922 347.00 88.95 87.80 84.00 87.50 74.83 2
费佳敏 105040210830559 348.00 88.75 88.00 80.50 86.80 74.76 3
马天雨 105040210835898 346.00 86.95 88.25 81.70 86.42 74.37 4
章文言 105040210835927 345.00 85.85 84.40 80.50 84.20 73.56 5
张伟祥 105040210835925 334.00 88.20 88.80 84.00 87.60 73.04 6
范毅晖 105040210830558 337.00 88.20 87.75 78.50 86.08 73.00 7
钟雅琴 105040210830611 344.00 81.75 82.00 75.50 80.60 72.34 8
侯雨婷 105040210835890 327.00 87.25 88.80 83.60 87.14 71.92 9
乔美华 105040210835902 324.00 82.60 83.25 80.10 82.36 70.07 10
胡静波 105040210835891 308.00 86.15 87.60 77.00 84.90 68.59 11
宋燕玲 105040210835907 314.00 78.25 85.75 78.10 81.22 68.33 12
孙汝涵 105040210835908 301.00 77.55 84.88 77.50 80.47 66.28 13
余芳 105040210830889 291.00 84.60 88.00 78.60 84.76 66.17 14
牟庆江 105040210835899 303.00 78.25 82.25 73.50 78.90 66.09 15
王巍澄 105040210830589 296.00 81.65 81.85 76.00 80.60 65.62 16
林琳 105040210835894 294.00 77.25 79.75 74.50 77.70 64.47 17
史丽莎 105040210835906 288.00 77.75 82.25 71.00 78.20 63.78 18
朱静静 105040210835929 289.00 76.75 80.75 72.90 77.58 63.73 19
任立超 105040210835904 275.00 83.25 85.25 78.50 83.10 63.43 20
肖杰尹 105040210830595 279.00 78.20 80.05 78.50 79.00 62.76 21
冯梦真 105040210835885 325.00 55.55 57.70 60.50 57.40 62.72 22
段旭琢 105040210830556 282.00 60.73 62.45 70.45 63.36 58.49 23
罗鑫 105040210835897 295.00 54.00 57.80 58.90 56.50 58.25 24
强璐 105040210835901 269.00 57.20 58.75 61.50 58.68 55.26 25
高博 105040210835886 276.00 48.10 56.25 60.80 53.90 54.81 26










渔业发展(水产动物医学方向)(专硕)
姓名 考生编号 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 综合成绩 总排名 是否拟录取
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
李经康 105040210835941 363.00 87.14 87.86 87.14 87.43 77.05 1
刘洋 105040210835949 358.00 85.71 87.86 77.86 85.00 75.62 2
于子润 105040210831467 347.00 87.50 88.93 82.14 87.00 74.68 3
张杰 105040210831469 333.00 90.71 91.07 87.86 90.29 73.71 4
卞柄杰 105040210835930 342.00 78.57 84.64 72.86 79.86 71.84 5
蔡昌荣 105040210831438 312.00 87.14 87.14 85.00 86.71 69.69 6
但启明 105040210831440 319.00 83.21 80.36 75.00 80.43 68.79 7
罗小红 105040210835950 308.00 86.43 87.14 75.00 84.43 68.45 8
谢仁 105040210835976 312.00 77.86 78.93 75.71 77.86 67.04 9
肖自东 105040210835974 301.00 73.21 83.21 70.71 76.71 65.15 10
叶迎桃 105040210835981 293.00 53.57 58.57 55.71 56.00 57.82 11
舒政洋 105040210835960 287.00 57.86 53.93 47.86 54.29 56.47 12
田铁 105040210835964 279.00 57.86 55.00 46.43 54.43 55.39 13