通知公告

当前您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

yl6809永利官网2024年第一志愿硕士复试结果公示

日期:2024-04-02作者: 审核人: 浏览量:

 

水产养殖0102方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108908912 张*燕 水产养殖 365 85.00 91.00 89.00 85.00 87.80 78.92 1
105044108908886 王*丽 水产养殖 355 86.00 94.50 93.00 88.00 90.62 78.85 2
105044108908910 李*欣 水产养殖 357 87.00 92.50 92.00 86.00 89.80 78.76 3
105044108908953 吴*静 水产养殖 367 81.00 90.00 89.00 83.00 86.04 78.46 4
105044108900577 骆* 水产养殖 354 93.00 87.50 89.00 84.00 89.08 78.11 5
105044108908901 陈* 水产养殖 360 82.00 89.50 90.50 73.00 85.22 77.29 6
105044108908908 袁*明 水产养殖 352 90.00 86.50 87.50 74.00 86.08 76.67 7
105044108908897 肖* 水产养殖 346 86.00 90.50 89.50 80.00 87.40 76.48 8
105044108908945 周*森 水产养殖 350 82.00 88.50 89.50 79.00 85.50 76.20 9
105044108900543 郭*功 水产养殖 344 78.00 89.50 89.00 82.00 84.86 75.22 10
105044108908909 兰*毅 水产养殖 336 89.00 88.50 87.50 79.00 87.04 75.14 11
105044108908946 张*英 水产养殖 338 77.00 92.00 90.50 83.00 85.82 74.89 12
105044108900552 杨* 水产养殖 341 84.00 84.50 87.00 74.00 83.58 74.35 13
105044108908948 洪*舟 水产养殖 334 75.00 92.00 91.50 82.00 85.36 74.22 14
105044108908922 彭* 水产养殖 336 77.00 88.50 88.00 83.00 84.14 73.98 15
105044108908905 刘*敏 水产养殖 354 75.00 80.00 83.50 68.00 77.80 73.60 16
105044108908952 毛* 水产养殖 328 78.00 88.00 88.00 82.00 84.16 73.02 17
105044108908902 常* 水产养殖 334 78.00 86.50 85.50 74.00 81.92 72.85 18
105044108908873 刘*欣 水产养殖 335 74.00 86.00 82.50 80.00 80.58 72.43 19
105044108900553 陈* 水产养殖 332 74.00 86.00 87.00 76.00 81.28 72.35 20
105044108900587 谢*航 水产养殖 304 87.00 91.00 89.50 85.00 88.54 71.90 21
105044108908879 陆*婷 水产养殖 305 85.00 91.50 90.50 81.00 87.80 71.72 22
105044108908865 姜* 水产养殖 316 80.00 84.50 86.50 80.00 83.08 71.15 23
105044108900548 王* 水产养殖 300 85.00 89.00 90.50 86.00 87.80 71.12 24
105044108900561 熊*尧 水产养殖 325 74.00 84.00 85.50 73.00 79.88 70.95 25
105044108900559 陈* 水产养殖 305 85.00 85.00 84.50 75.00 83.46 69.98 26
105044108908955 邓*贝 水产养殖 290 71.00 95.50 95.50 89.00 87.24 69.70 27
105044108900588 彭*洋 水产养殖 306 62.00 88.50 88.50 80.00 79.36 68.46 28
105044108900565 刘*烁 水产养殖 272 73.00 97.00 97.00 95.00 89.52 68.45 29
105044108908919 耿*豪 318 69.00 75.00 85.50 70.00 75.44 68.34 30
105044108908931 王*明 375 64.00 53.00 58.50 56.00 58.26 68.30 31
105044108908887 陶*冰 316 68.00 79.50 80.00 71.00 75.00 67.92 32
105044108908960 邱*维 284 85.00 80.00 79.50 72.00 80.24 66.18 33
105044108908892 李*峰 297 68.00 80.50 83.50 69.00 75.98 66.03 34
105044108908896 李*京 336 68.00 56.50 60.50 67.00 62.54 65.34 35
105044108908961 胡* 282 73.00 79.50 77.50 69.00 75.52 64.05 36
105044108908899 许*垚 296 60.00 77.50 83.00 57.00 70.92 63.89 37
105044108900582 周*钦 269 69.00 84.50 87.50 71.00 78.80 63.80 38
105044108908885 邵*瑜 276 68.00 77.50 76.00 73.00 73.60 62.56 39
105044108908907 何*龙 287 63.00 74.50 76.50 59.00 69.44 62.22 40
105044108900554 常*飞 278 71.00 72.00 73.00 65.00 71.00 61.76 41
105044108908950 * 266 69.00 76.00 76.00 67.00 72.64 60.98 42
105044108908915 * 298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.76 43
105044108908933 * 298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.76 43
水产养殖03方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108908917 * 水产养殖 347 87.00 92.00 92.00 89.00 90.08 77.67 1
105044108908935 * 水产养殖 372 87.00 81.00 80.00 80.00 82.38 77.59 2
105044108908943 * 水产养殖 338 85.00 91.00 94.00 90.00 89.90 76.52 3
105044108908936 * 水产养殖 344 79.00 91.00 92.00 92.00 87.82 76.41 4
105044108908881 * 水产养殖 326 78.00 88.00 90.00 88.00 85.56 73.34 5
105044108908926 * 水产养殖 317 91.00 85.00 85.00 82.00 86.38 72.59 6
105044108908904 * 水产养殖 319 77.00 88.00 90.00 85.00 84.84 72.22 7
105044108908934 * 水产养殖 312 89.00 85.00 85.00 82.00 85.78 71.75 8
105044108908920 * 水产养殖 294 94.00 88.00 89.00 92.00 90.64 71.54 9
105044108900564 * 水产养殖 322 74.00 85.00 89.00 80.00 82.12 71.49 10
105044108908937 * 水产养殖 313 67.00 85.00 85.00 88.00 80.02 69.57 11 长江水产研究所
105044108900558 * 水产养殖 296 80.00 88.00 85.00 89.00 84.90 69.48 12
105044108908951 * 水产养殖 292 61.00 95.00 93.00 92.00 83.82 68.57 13
105044108900556 * 水产养殖 289 74.00 88.00 92.00 85.00 84.50 68.48 14
105044108908921 * 296 90.00 78.00 80.00 78.00 82.16 68.38 15
105044108908918 * 302 69.00 82.00 81.00 72.00 76.42 66.81 16
105044108908949 * 314 51.00 80.00 82.00 76.00 71.30 66.20 17
105044108908878 * 305 55.00 88.00 78.00 78.00 73.90 66.16 18
105044108900592 * 282 62.00 82.00 81.00 88.00 76.56 64.46 19
105044108908938 * 279 63.00 79.00 78.00 81.00 74.20 63.16 20
105044108908876 * 279 52.00 81.00 79.00 87.00 72.58 62.51 21
105044108908874 * 262 60.00 84.00 88.00 82.00 77.64 62.50 22
105044108908903 张*昌 354 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.48 23
105044108908914 王*叶 273 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.76 24
渔业资源
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108908980 陈*霞 渔业资源 358 75.00 84.00 90.50 83.00 82.98 76.15 1
105044108900584 郭*志 渔业资源 350 65.00 86.50 88.50 70.00 78.30 73.32 2
105044108908967 唐* 渔业资源 336 77.00 79.50 82.50 76.00 79.10 71.96 3
105044108908979 蒋*杰 渔业资源 333 68.00 85.50 83.00 81.00 78.92 71.53 4
105044108908972 易*杰 渔业资源 315 78.00 85.50 88.50 82.00 83.60 71.24 5
105044108900586 彭*理 渔业资源 326 61.00 81.00 84.00 75.00 75.00 69.12 6
105044108908974 田* 渔业资源 323 51.00 78.00 85.50 86.00 73.12 68.01 7
105044108908970 李*尧 渔业资源 297 75.00 83.50 83.50 80.00 80.46 67.82 8
105044108900570 李*柯 渔业资源 290 69.00 79.50 83.50 67.00 75.72 65.09 9
105044108908978 张*一 288 77.00 72.00 79.50 76.00 76.16 65.02 10
105044108900547 李*斌 300 69.00 74.00 75.00 67.00 71.80 64.72 11
105044108908975 蒋*丽 260 66.00 81.00 81.50 81.00 76.64 61.86 12
105044108900579 曾*清 264 60.00 81.50 73.00 69.00 70.92 60.05 13
105044108900551 喻*颖 258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.96 14
水产动物医学
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108908990 * 水产动物医学 374 96.00 88.80 88.00 81.00 89.64 80.74 1
105044108900545 * 水产动物医学 378 92.00 87.40 85.00 81.00 87.21 80.24 2
105044108908986 * 水产动物医学 342 95.00 82.00 88.40 86.00 88.25 76.34 3
105044108908999 * 水产动物医学 335 94.00 86.20 85.40 81.00 87.59 75.24 4
105044108908997 * 水产动物医学 332 94.00 85.00 84.00 78.00 86.44 74.42 5 长江水产研究所
105044108909001 * 水产动物医学 335 90.00 82.60 83.00 77.00 84.15 73.86 6
105044108908981 * 水产动物医学 335 87.00 83.40 83.20 78.40 83.72 73.69 7
105044108900555 * 水产动物医学 337 83.00 80.80 82.80 81.00 82.05 73.26 8
105044108908995 * 水产动物医学 318 88.00 82.00 83.40 79.00 83.77 71.67 9
105044108908991 * 水产动物医学 309 87.00 86.20 84.60 83.40 85.60 71.32 10
105044108900569 * 水产动物医学 318 78.00 82.60 84.20 79.40 81.22 70.65 11
105044108909000 * 水产动物医学 303 90.00 82.40 84.20 77.00 84.43 70.13 12
105044108900546 * 水产动物医学 285 88.00 83.00 84.60 86.20 85.40 68.36 13
105044108900549 * 水产动物医学 271 91.00 88.20 85.60 85.40 87.92 67.69 14
105044108908988 * 352 92.00 49.00 51.40 50.00 62.71 67.32 15
105044108908996 * 307 91.00 69.00 66.00 68.00 74.62 66.69 16
105044108908993 * 307 86.00 66.40 68.40 69.00 73.20 66.12 17
105044108900574 * 269 93.00 67.20 70.60 68.20 76.03 62.69 18
渔业发展01方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108909185 李*龙 渔业发展 380 88.00 88.00 87.60 80.20 86.80 80.32 1
105044108909014 李*旭 渔业发展 358 92.00 89.40 88.60 88.60 89.84 78.90 2
105044108909067 梁*秀 渔业发展 350 91.00 86.20 85.00 80.20 86.46 76.59 3
105044108909153 郑*锐 渔业发展 355 79.00 86.00 86.60 87.60 84.29 76.32 4
105044108909180 阙*林 渔业发展 343 90.00 86.80 87.00 86.40 87.76 76.26 5
105044108909061 胡*杰 渔业发展 361 87.00 80.20 78.40 80.20 81.74 76.01 6
105044108909169 韦*鑫 渔业发展 350 81.00 85.20 88.20 87.00 85.03 76.01 6
105044108909155 陆*鹏 渔业发展 342 89.00 82.80 85.60 83.80 85.58 75.27 8
105044108909051 高* 渔业发展 337 86.00 87.00 86.00 85.20 86.17 74.91 9
105044108909076 李*杰 渔业发展 353 76.00 83.80 82.00 80.40 80.48 74.55 10
105044108909062 卓*睿 渔业发展 351 78.00 82.20 82.00 79.80 80.55 74.34 11
105044108909050 顾*雨 渔业发展 343 82.00 80.40 81.00 80.00 80.99 73.56 12 长江水产研究所
105044108909065 郭*帆 渔业发展 321 86.00 88.00 87.60 88.00 87.29 73.44 13
105044108909075 张*昱 渔业发展 330 79.00 84.20 82.60 79.80 81.58 72.23 14
105044108909114 李*洋 渔业发展 323 86.00 81.20 82.00 80.00 82.70 71.84 15
105044108909165 刘*华 渔业发展 328 79.00 79.80 80.20 80.20 79.73 71.25 16
105044108909094 孙*娜 渔业发展 311 85.00 83.60 84.40 83.20 84.19 71.00 17
105044108901889 彭* 渔业发展 319 81.00 80.40 80.40 80.40 80.58 70.51 18
105044108901897 雍*霖 渔业发展 314 91.00 80.00 77.40 75.60 81.96 70.46 19
105044108901901 秦*翔 渔业发展 307 79.00 85.00 85.00 85.00 83.20 70.12 20
105044108909102 邹*浩 渔业发展 317 77.00 81.60 81.00 80.60 79.91 70.00 21
105044108909183 吕*红 渔业发展 296 90.00 83.80 84.00 74.80 84.46 69.30 22
105044108909127 王*博 渔业发展 302 80.00 79.80 81.60 83.80 80.92 68.61 23 武汉市农科院
105044108909096 卢*懿 渔业发展 295 86.00 80.00 81.40 80.00 82.19 68.28 24
105044108909104 唐*阳 渔业发展 289 74.00 84.40 87.00 84.60 82.04 67.49 25 长江水产研究所
105044108909083 阮*翔 渔业发展 306 78.00 74.80 77.40 69.80 75.79 67.04 26
105044108909120 朱*雪 渔业发展 295 72.00 81.60 82.60 80.00 78.78 66.91 27
105044108909081 张*天 渔业发展 310 74.00 74.00 76.00 69.80 73.97 66.79 28
105044108909055 吕*超 渔业发展 291 94.00 73.00 69.80 71.80 78.24 66.21 29
105044108909182 周* 渔业发展 275 87.00 81.60 84.60 74.00 83.00 66.20 30
105044108909112 刘*奇 渔业发展 297 82.00 73.00 75.20 73.00 76.32 66.17 31
105044108901893 汪*恒 渔业发展 252 94.00 82.60 82.40 82.60 85.96 64.63 32
105044108909141 龚*豪 344 82.00 47.40 48.00 49.80 58.28 64.59 33
105044108909110 张*冉 300 83.00 49.80 48.00 50.00 59.28 59.71 34
105044108909058 孟*宇 290 82.00 55.20 45.00 40.00 58.26 58.10 35
105044108909027 王*森 292 76.00 50.00 47.00 45.00 56.26 57.54 36
105044108909089 鲍*艳 284 83.00 45.00 46.80 50.00 57.60 57.12 37
105044108909172 李*静 276 86.00 46.80 46.00 44.80 58.06 56.34 38
105044108909097 卢*祥 276 83.00 59.40 37.20 40.00 57.55 56.14 39
105044108909113 李*萌 267 90.00 42.60 45.00 40.00 57.13 54.89 40
105044108909098 张*迎 266 78.00 45.00 50.00 50.00 57.00 54.72 41
105044108909041 * 260 68.00 52.60 50.60 50.00 56.30 53.72 42
105044108909157 周* 302 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.24 43
105044108909109 韩*东 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.12 44
渔业发展02方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108909088 张*昊 渔业发展 364 92.00 85.20 85.80 87.60 87.74 78.78 1
105044108909178 彭*予 渔业发展 357 87.00 81.80 85.00 86.60 84.93 76.81 2
105044108909002 刘*立 渔业发展 336 92.00 90.00 87.80 82.00 88.86 75.87 3
105044108901885 张*宇 渔业发展 338 90.00 86.60 88.40 80.20 87.23 75.45 4
105044108909175 董*文 渔业发展 346 87.00 83.40 82.00 82.40 83.95 75.10 5
105044108909147 卢*忠 渔业发展 343 86.00 83.00 86.20 82.80 84.77 75.07 6
105044108909139 何*帅 渔业发展 349 85.00 78.60 84.00 79.00 82.09 74.72 7
105044108901906 阎*真 渔业发展 326 90.00 87.20 88.20 82.20 87.62 74.17 8
105044108909108 宋*雯 渔业发展 335 82.00 85.40 86.20 81.40 84.04 73.82 9
105044108909152 黎*丽 渔业发展 323 90.00 86.40 85.80 83.60 86.92 73.53 10 中国热科院湛江站
105044108909070 叶*佳 渔业发展 317 87.00 83.20 86.00 85.60 85.46 72.22 11 长江水产研究所
105044108909148 刘* 渔业发展 319 85.00 80.00 86.80 84.40 84.02 71.89 12
105044108909087 索*涛 渔业发展 319 80.00 80.60 83.20 82.00 81.34 70.82 13
105044108909028 姜*一 渔业发展 300 92.00 81.40 84.00 87.60 86.18 70.47 14
105044108909047 陈*翰 渔业发展 310 84.00 83.00 82.00 83.60 83.10 70.44 15
105044108909059 谷*杰 渔业发展 324 92.00 73.00 72.40 65.60 77.50 69.88 16
105044108901875 邓*蕙 渔业发展 311 90.00 74.00 80.00 74.40 80.54 69.53 17
105044108909118 黄*轩 渔业发展 315 94.00 73.60 72.40 66.00 78.32 69.13 18
105044108909034 王*文 渔业发展 296 83.00 80.00 85.40 83.60 82.92 68.69 19
105044108909012 郝*迪 渔业发展 322 90.00 71.40 67.40 64.20 74.85 68.58 20
105044108909124 周*勋 渔业发展 303 83.00 78.60 78.20 77.80 79.70 68.24 21
105044108909103 江* 渔业发展 289 83.00 77.20 82.80 78.60 80.70 66.96 22
105044108909123 余*康 渔业发展 251 91.00 78.00 75.00 71.40 80.14 62.17 23
105044108909079 韩*博 282 83.00 46.60 47.40 41.20 56.99 56.64 24
105044108909126 周*佳 275 85.00 46.40 45.60 45.60 57.64 56.06 25
105044108909057 李*志 270 82.00 47.80 44.40 43.20 56.46 54.99 26
渔业发展03方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108909174 王*杰 渔业发展 354 86.00 67.00 65.00 78.00 73.68 71.95 1
105044108909166 王*龙 渔业发展 361 87.00 64.00 62.00 72.00 71.46 71.90 2
105044108909005 李*洲 渔业发展 355 92.00 66.00 60.00 74.00 73.24 71.90 3
105044108909164 李* 渔业发展 357 87.00 65.00 60.00 65.00 70.20 70.92 4
105044108909121 田*涛 渔业发展 364 81.00 59.00 54.00 58.00 64.06 69.30 5
105044108909082 杜*月 渔业发展 335 93.00 61.00 59.00 72.00 71.58 68.83 6
105044108901879 季*垚 渔业发展 331 92.00 65.00 62.00 66.00 72.40 68.68 7
105044108909004 李*特 渔业发展 342 85.00 58.00 57.00 72.00 67.78 68.15 8
105044108909115 高*坤 渔业发展 332 84.00 62.00 58.00 71.00 68.74 67.34 9
105044108909039 宗* 渔业发展 340 85.00 62.00 52.00 62.00 66.10 67.24 10
105044108909163 方*晨 渔业发展 325 82.00 62.00 61.00 63.00 67.86 66.14 11
105044108901898 王* 渔业发展 310 95.00 58.00 63.00 65.00 71.48 65.79 12
105044108901880 谈*敏 渔业发展 327 94.00 55.00 50.00 62.00 66.28 65.75 13
105044108909167 魏*豪 渔业发展 326 87.00 52.00 58.00 61.00 65.44 65.30 14
105044108909026 王* 渔业发展 306 86.00 58.00 67.00 75.00 71.30 65.24 15
105044108909033 陈*宁 渔业发展 312 89.00 57.00 62.00 66.00 69.26 65.14 16
105044108901884 牟*贤 渔业发展 303 94.00 62.00 61.00 61.00 71.18 64.83 17
105044108909106 梁*霞 渔业发展 314 75.00 64.00 60.00 75.00 67.72 64.77 18
105044108909080 吴*瑞 渔业发展 312 86.00 56.00 62.00 58.00 66.96 64.22 19
105044108901888 陈* 渔业发展 293 96.00 66.00 59.00 62.00 72.48 64.15 20
105044108909090 贾*慧 渔业发展 290 89.00 63.00 66.00 71.00 72.76 63.90 21
105044108909013 吕*泽 渔业发展 301 90.00 56.00 62.00 66.00 69.28 63.83 22 农业基因组研究所
105044108901878 马*飞 渔业发展 292 88.00 65.00 60.00 72.00 71.48 63.63 23
105044108909194 周*雄 渔业发展 301 86.00 54.00 65.00 68.00 68.64 63.58 24
105044108901887 杨*锐 渔业发展 302 88.00 64.00 56.00 57.00 67.98 63.43 25
105044108909150 叶*婷 渔业发展 306 79.00 67.00 51.00 47.00 63.32 62.05 26
105044108909181 杨*燕 渔业发展 289 88.00 60.00 62.00 56.00 68.40 62.04 27
105044108909105 代*林 渔业发展 300 66.00 61.00 62.00 76.00 64.88 61.95 28
105044108909045 薛*楠 渔业发展 284 95.00 56.00 62.00 52.00 68.82 61.61 29
105044108909190 张* 渔业发展 296 78.00 65.00 52.00 55.00 63.86 61.06 30
105044108909009 赵*泽 渔业发展 289 89.00 58.00 57.00 45.00 65.20 60.76 31
105044108909017 李* 渔业发展 277 90.00 58.00 54.00 73.00 68.58 60.67 32
105044108909151 李*茹 渔业发展 260 96.00 61.00 67.00 59.00 72.90 60.36 33
105044108909159 叶*俊 渔业发展 266 81.00 68.00 61.00 72.00 70.50 60.12 34
105044108909119 栗* 287 80.00 48.00 51.00 47.00 58.30 57.76 35
105044108909129 程* 279 74.00 51.00 42.00 46.00 54.68 55.35 36
105044108909040 * 251 84.00 52.00 42.00 42.00 57.40 53.08 37
105044108909195 王*惠 277 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.24 38
105044108901894 周*飞 266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.92 39
105044108909111 黄*燕 261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.32 40
渔业发展04方向
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108909020 聂*瑶 渔业发展 365 96.00 85.20 82.60 85.60 87.77 78.91 1
105044108909170 李*达 渔业发展 360 86.00 80.60 80.40 77.40 81.72 75.89 2
105044108909132 占*豪 渔业发展 363 89.00 76.20 74.40 75.20 79.40 75.32 3
105044108909053 李* 渔业发展 350 88.00 80.00 82.40 78.00 82.79 75.12 4
105044108909173 莫*辉 渔业发展 357 89.00 73.60 77.20 71.20 78.89 74.40 5
105044108909117 蔡*浩 渔业发展 346 87.00 80.40 81.60 68.80 81.09 73.96 6
105044108909196 杨*宇 渔业发展 339 88.00 78.80 80.60 78.80 82.06 73.51 7 长江水产研究所
105044108909008 李*然 渔业发展 332 89.00 81.20 79.80 84.80 83.65 73.30 8
105044108909109 陈*爽 渔业发展 333 82.00 76.40 81.60 77.80 79.73 71.85 9
105044108909140 向* 渔业发展 323 90.00 80.40 81.20 65.80 81.46 71.34 10
105044108909145 刘*阳 渔业发展 314 90.00 81.40 80.40 83.20 83.95 71.26 11
105044108909063 刘* 渔业发展 313 87.00 79.40 80.80 82.80 82.55 70.58 12
105044108909142 光*宇 渔业发展 318 88.00 84.60 79.60 55.40 80.13 70.21 13
105044108909091 王*洁 渔业发展 312 83.00 79.80 81.20 83.20 81.63 70.09 14
105044108909066 朱*桓 渔业发展 314 86.00 76.40 81.40 77.20 80.79 70.00 15 长江水产研究所
105044108909006 张*文 渔业发展 312 92.00 71.60 81.80 75.40 81.11 69.88 16
105044108901903 蒋*言 渔业发展 320 84.00 76.40 81.40 65.60 78.57 69.83 17
105044108909107 贾*帅 渔业发展 312 87.00 75.80 79.60 74.80 80.08 69.47 18
105044108901881 宋*莹 渔业发展 329 87.00 50.80 81.20 84.60 74.90 69.44 19
105044108901883 宓*民 渔业发展 324 91.00 55.40 81.80 56.60 73.64 68.34 20
105044108909030 李*昱 渔业发展 287 94.00 80.60 79.60 82.40 84.59 68.28 21
105044108909187 常* 渔业发展 300 85.00 76.60 78.20 75.40 79.40 67.76 22 湖北省农科院
105044108909188 黄*博 渔业发展 286 94.00 75.20 75.00 73.60 80.56 66.54 23
105044108901899 马*虎 渔业发展 282 92.00 71.60 80.80 66.20 79.54 65.66 24
105044108901877 赵*虎 渔业发展 298 95.00 52.20 74.80 75.80 74.67 65.63 25
105044108909138 余*航 渔业发展 261 94.00 71.60 80.00 70.80 80.56 63.54 26
105044108909095 单*浩 渔业发展 300 84.00 60.40 70.80 45.00 68.24 63.29 27
105044108909179 张* 渔业发展 295 84.00 60.80 66.00 47.60 67.37 62.35 28
105044108909122 姬*雅 渔业发展 286 78.00 65.20 64.80 67.80 69.29 62.04 29 长江水产研究所
105044108909032 游*山 渔业发展 278 78.00 75.20 70.20 50.80 71.22 61.85 30
105044108909092 姜* 273 85.00 60.60 64.80 60.80 69.12 60.41 31
105044108909144 陈* 309 80.00 40.80 50.40 43.20 55.58 59.31 32
105044108909160 王*佳 286 81.00 40.60 70.40 43.80 61.51 58.92 33
105044108909146 黄*正 285 72.00 45.20 72.60 46.80 61.14 58.65 34
105044108909031 詹*淞 268 76.00 44.20 65.40 47.60 60.15 56.22 35
105044108909084 张* 270 75.00 45.40 62.80 47.20 59.40 56.16 36
105044108909007 刘*杰 272 71.00 44.80 62.20 46.80 57.81 55.76 37
105044108909023 白*倩 254 82.00 41.40 73.20 46.40 63.18 55.75 38
105044108909078 聂* 286 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.32 39
105044108909074 孟*旭 281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.72 40
105044108909077 唐*怡 278 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.36 41
105044108909086 张* 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.12 42
渔业发展(非全日制)
考生编号 姓名 拟录取专业 初试总成绩(60% 复试成绩 复试总成绩(40% 录取成绩 排名 是否拟录取 联培单位
笔试(30% 面试(70%
专业知识(40% 综合素质(40% 英语(20%
105044108901886 王*闯 渔业发展 312 92.00 81.20 81.20 82.60 84.64 71.29 1
105044108909073 蔡* 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.12 2